Sesiones del H. Ayuntamiento
Sesiones del H. Ayuntamiento
Actas de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Ayuntamiento de Uriangato.
2026
| No. | Tipo | Fecha | Hora | Lugar | Acta |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ordinaria | 19/03/2026 | 12:16 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 57 | Ordinaria | 04/03/2026 | 12:23 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 56 | Ordinaria | 25/02/2026 | 14:31 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 55 | Ordinaria | 05/02/2026 | 11:58 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 54 | Extraordinarias | 04/02/2026 | 12:02 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 53 | Ordinaria | 22/01/2026 | 11:51 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 52 | Ordinaria | 08/01/2026 | 12:58 | SALA DE CABILDO | Acta |
2025
| No. | Tipo | Fecha | Hora | Lugar | Acta |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ordinaria | 30/12/2025 | 13:24 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 50 | Ordinaria | 04/12/2025 | 11:52 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 49 | Extraordinarias | 27/11/2025 | 15:00 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 48 | Ordinaria | 27/11/2025 | 13:03 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 47 | Extraordinarias | 19/11/2025 | 14:00 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 46 | Extraordinarias | 07/11/2025 | 11:23 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 45 | Ordinaria | 07/11/2025 | 10:39 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 44 | Extraordinarias | 03/11/2025 | 12:32 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 43 | Ordinaria | 30/10/2025 | 11:43 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 42 | Extraordinarias | 20/10/2025 | 13:38 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 41 | Ordinaria | 09/10/2025 | 23:59 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 40 | Ordinaria | 26/09/2025 | 13:18 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 39 | Solemnes | 18/09/2025 | 19:00 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 38 | Extraordinarias | 11/09/2025 | 17:15 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 37 | Ordinaria | 05/09/2025 | 11:11 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 36 | Extraordinarias | 01/09/2025 | 16:28 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 35 | Extraordinarias | 29/08/2025 | 15:20 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 34 | Ordinaria | 22/08/2025 | 11:58 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 33 | Ordinaria | 07/08/2025 | 12:07 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 32 | Ordinaria | 17/07/2025 | 11:24 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 31 | Ordinaria | 04/07/2025 | 12:23 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 30 | Ordinaria | 19/06/2025 | 14:46 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 29 | Ordinaria | 05/06/2025 | 15:49 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 28 | Ordinaria | 28/05/2025 | 14:16 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 27 | Extraordinarias | 16/05/2025 | 10:06 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 26 | Ordinaria | 08/05/2025 | 14:57 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 25 | Ordinaria | 24/04/2025 | 15:00 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 24 | Ordinaria | 03/04/2025 | 14:45 | Sala de Cabildo | Acta |
| 23 | Extraordinarias | 31/03/2025 | 10:43 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 22 | Ordinaria | 20/03/2025 | 15:15 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 21 | Ordinaria | 06/03/2025 | 14:40 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 20 | Extraordinarias | 27/02/2025 | 15:45 | SALA DE CABILDO. | Acta |
| 18 | Extraordinarias | 11/02/2025 | 12:51 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 17 | Ordinaria | 06/02/2025 | 17:00 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 16 | Ordinaria | 23/01/2025 | 13:00 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 15 | Extraordinarias | 17/01/2025 | 15:30 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 14 | Ordinaria | 10/01/2025 | 13:00 | SALA DE CABILDO | Acta |
2024
| No. | Tipo | Fecha | Hora | Lugar | Acta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Extraordinarias | 30/12/2024 | 14:47 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 12 | Ordinaria | 19/12/2024 | 13:51 | SALA DE CABILDO | Acta |
| 11 | Extraordinarias | 17/12/2024 | 11:49 | SALA CABILDO | Acta |
| 10 | Extraordinarias | 05/12/2024 | 16:23 | SALA CABILDO | Acta |
| 9 | Ordinaria | 05/12/2024 | 13:48 | SALA CABILDO | Acta |
| 8 | Extraordinarias | 29/11/2024 | 15:42 | SALA CABILDO | Acta |
| 7 | Extraordinarias | 22/11/2024 | 16:17 | SALA CABILDO | Acta |
| 6 | Ordinaria | 21/11/2024 | 15:38 | SALA CABILDO | Acta |
| 5 | Extraordinarias | 15/11/2024 | 11:38 | SALA CABILDO | Acta |
| 4 | Ordinaria | 07/11/2024 | 14:17 | SALA CABILDO | Acta |
| 3 | Ordinaria | 28/10/2024 | 10:30 | SALA CABILDO | Acta |
| 2 | Extraordinarias | 11/10/2024 | 16:06 | SALA CABILDO | Acta |
| 1 | Ordinaria | 10/10/2024 | 20:28 | SALA CABILDO | Acta |