Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión | Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) | Ejercicio (s) Auditado (s) | Periodo auditado | Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 1 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 2 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 3 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 4 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 5 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 6 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 7 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 8 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 9 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 10 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 11 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 12 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 13 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 14 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 15 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 16 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 17 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 18 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 19 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 20 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 21 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 22 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 23 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 24 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 25 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 26 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 27 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 28 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 29 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 30 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 31 | CONTRALORÍA |
2014 | ENERO- MARZO- ABRIL | 2014 | AÑO 2014 | AUDITORIA INTERNA | REVISIÓN | 32 | CONTRALORÍA |
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_1.pdf | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 6TA ETAPA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_2.pdf | CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO CHARANDARO | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_3.pdf | MODULO DEPORTIVO LAS PEÑITAS 1RA ETAPA (CODE) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_4.pdf | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 4TA ETAPA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_5.pdf | PAVIMENTACIÓN JUAN PABLO II 4TA ETAPA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_6.pdf | CONSTRUCCIÓN ZONA ECO TURÍSTICA 1RA ETAPA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_7.pdf | REASFALTADO CALLE CAMPESINOS, COL EMILIANO ZAPATA (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_8.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE DURAZNO, FRACC. LA HUERTA (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_9.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE FLORES MAGON COL. LA JOYITA (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_10.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE IGNACIO ALLENDE, COM. EL AGUACATE (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_11.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL HIDALGO, COM. EL AGUACATE (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_12.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA, COM. LAGUNILLA DEL RICO (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_13.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS(PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_14.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE GÓMEZ FARÍAS, COL. JUÁREZ (2X1) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_15.pdf | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA (HABITAT) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_16.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE CHARROS, COL. EMILIANO ZAPATA (HABITAT) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_17.pdf | RED DE DRENAJE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. EL CUITZILLO | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_18.pdf | RED DE DRENAJE CALLES SAN LUCAS Y VERACRUZ, COL. EMILIANO ZAPATA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_19.pdf | RED DE DRENAJE CALLE CAMPESINOS, COL. EMILIANO ZAPATA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_20.pdf | ELECTRIFICACIÓN CALLE 21 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_21.pdf | ELECTRIFICACIÓN CALLES SAN LUCAS Y VERACRUZ, COL. EMILIANO ZAPATA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_22.pdf | ELECTRIFICACIÓN CALLE SANTA RITA, COL. SAN ANTONIO | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_23.pdf | ELECTRIFICACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_24.pdf | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, COL. 24 DE JUNIO (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_26.pdf | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN COLONIAS Y COMUNIDADES (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_27.pdf | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN COM. EL COMAL (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_28.pdf | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN COM. LAGUNILLA DEL ENCINAL (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_29.pdf | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN COM. LOS ZAVALA (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
>ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_30.pdf | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN COM. LA PEONÍA (RAMO 33) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_31.pdf | PAVIMENTACIÓN CALLE GUAYABA, FRACC. LA HUERTA (PIS) | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_32.pdf | PAVIMENTACIÓN JUAN PABLO II 4TA ETAPA | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES |
TECHO FIRME | SUPERVISIÓN DE OBRA | OBRAS PUBLICAS | LEYES DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y ESTATALES | |
COMUDAJ PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2014 Y ENERO- JUNIO 2015 | AUDITORIA | COMUDAJ |
|
Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_1.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_2.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_3.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_4.pdf | 1 OBSERVACIÓN | INFORME FINAL DEL DICTAMEN.pdf | SOLVENTADA | REINTEGRO |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_5.pdf | 1 OBSERVACIÓN | INFORME FINAL DEL DICTAMEN.pdf | SOLVENTADA | REINTEGRO |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_6.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_7.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_8.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_9.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_10.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_11.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_12.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_13.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_14.pdf | NINGUNA | ------ | SOLVENTADA | REINTEGRO |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_15.pdf | NINGUNA | ------ | SOLVENTADA | REINTEGRO |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_16.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_17.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_18.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_19.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_20.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_21.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_22.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_23.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_24.pdf | NINGUNA | ------ | SOLVENTADA | REINTEGRO |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_25.pdf | 1 OBSERVACIÓN | SOLVENTADA | REINTEGRO | |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_26.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_27.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_28.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_29.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_30.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
ACTA_ENTREGA_Y_RECEPCION_31.pdf | NINGUNA | ------ | ESTATUS TERMINADA | NINGUNA |
Servidor(a)
público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir
los resultados
|
El total de
solventaciones y/o aclaraciones realizadas
|
En su caso,
el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las
acciones promovidas por el órgano fiscalizador
|
El total de
acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador
|
Hipervínculo
al Programa Anual de Auditorías para
Hipervínculo
al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de
fiscalización correspondiente //
Hipervínculo
al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de
Fiscalización, cuando éste lo realice
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
COMPLETA
1
|
SOLVENTADA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
COMPLETA
1
|
SOLVENTADA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
|
COMUDAJ
|
---------
|
--------
|
--------
|